型号 | FHB 397 | FHB 3910 | FHB 3913 | FHB 3915 |
机身长度 L | 69 | 97 | 125 | 145 |
轴径 D | 12 | 12 | 14 | 14 |
规格 | FHB 397 | FHB 397-H | FHB 3910 | FHB 3910-H | FHB 3913 | FHB 3913-H | FHB 3915 | FHB 3915-H |
相数 | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
步距角 | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° |
额定电流 | 5.8A | 1.75A | 5.8A | 2.0A | 5.8A | 3.0A | 5.8A | 3.2A |
线电阻 | 0.5±10%Ω | 3.77±10%Ω | 0.7±10%Ω | 4.56±10%Ω | 0.9±10%Ω | 2.0±10%Ω | 0.88±10%Ω | 2.6±10%Ω |
线电感 | 0.9±10%mH | 11.6±10%mH | 1.5±10%mH | 14.6±10%mH | 2.1±10%mH | 8.0±10%mH | 2.63±10%mH | 9.57±10%mH |
静转矩 | 2.0N.M | 2.0N.M | 4.0N.M | 4.0N.M | 6.0N.M | 6.0N.M | 7.5N.M | 7.5N.M |
转子惯量 | 1320g.cm² | 1320g.cm² | 2400g.cm² | 2400g.cm² | 3480g.cm² | 3480g.cm² | 4560g.cm² | 4560g.cm² |
重量 | 1.8Kg | 1.8Kg | 2.8Kg | 2.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 4.7Kg | 4.7Kg |
绝缘电阻: 100mqmin.500vdc | ||||||||
耐压绝缘: 500VAC 1 minute |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号