型号 | 4N.M | 5N.M | 6N.M | 10N.M |
不带抱闸L | 189 | 204 | 219 | 279 |
带电磁抱闸L | 263 | 278 | 293 | 353 |
带永磁抱闸L | 245 | 260 | 273 | 333 |
j9九游会真人游戏第一品牌赢性能参数 | |||||||
性能参数 | 单位 | 110ST-M04020LB | 110ST-M04030LB | 110ST-M05030LB | 110ST-M06020LB | 110ST-M06030LB | 110ST-M10020LB |
额定输出功率 | KW | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
额定电流 | A | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 8.5 |
额定转速 | Rpm | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
额定转矩 | N.m | 4.0 | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 10 |
最高转矩 | N.m | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 |
转子惯量 | Kg.m² | 0.54X10-3 | 0.54X10-3 | 0.63X10-3 | 0.76X10-3 | 0.76X10-3 | 1.27X10-3 |
转矩常数 | N.m/A | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 | 1.25 |
反电势 | V/1000r/min | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 | 79 |
线电阻 | Ω | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 | 0.78 |
线电感 | mH | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 | 2.5 |
电气时间常数 | mS | 3 | 3 | 3.33 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
极对数 | - | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号