型号 | 80AST-M01330LBX | 80AST-M02430LBX | 80AST-M03230LBX |
不带抱闸 L | 111 | 132 | 150 |
带电磁抱闸 L | 142 | 163 | 184 |
薄款不带抱闸 L | 92 | 113 | 131 |
薄款带电磁抱闸 L | 123 | 144 | 165 |
j9九游会真人游戏第一品牌赢性能参数 | ||||
性能参数 | 单位 | 80AST-M01330LBX | 80AST-M02430LBX | 80AST-M03230LBX |
额定输出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 1 |
额定电流 | A | 2.8 | 4.2 | 6.5 |
额定转速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
峰值转矩 | N.m | 4.46 | 8.36 | 11.1 |
反电势 | V/1000r/min | 32 | 32 | 30.2 |
线电阻 | Ω | 3.69 | 1.65 | 0.92 |
线电感 | mH | 14.25 | 7.4 | 4.46 |
转子惯量 | Kg.m² | 0.69x10-4 | 1.71x10-4 | 2.17x10-4 |
力矩系数 | N.m/A | 0.45 | 0.57 | 0.49 |
电压 | VAC | 220 | 220 | 220 |
极对数 | / | 5 对极 | 5 对极 | 5 对极 |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号