型号 | 4.2N.M | 5.4N.M | 6.4N.M | 7.5N.M |
不带抱闸 L | 160 | 170 | 180 | 191 |
带电磁抱闸 L | 186 | 196 | 206 | 217 |
j9九游会真人游戏第一品牌赢性能参数 | |||||||
性能参数 | 单位 | 110AST-M04220LB | 110AST-M04230LB | 110AST-M05430LB | 110AST-M06420LB | 110AST-M06425LB | 110AST-M07520LB |
额定输出功率 | KW | 0.88 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
额定电流 | A | 4.5 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 9.5 | 8.0 |
额定转速 | Rpm | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 |
额定转矩 | N.m | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 7.5 |
最高转矩 | N.m | 12.6 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 22.5 |
转子惯量 | Kg.m² | 0.787X10-3 | 0.787X10-3 | 0.916X10-3 | 1.061X10-3 | 1.061X10-3 | 1.238X10-3 |
转矩常数 | N.m/A | 0.93 | 0.65 | 0.66 | 0.98 | 0.67 | 0.94 |
反电势 | V/1000r/min | 65 | 42.5 | 43 | 65 | 44.5 | 66 |
线电阻 | Ω | 1.47 | 0.54 | 0.44 | 0.81 | 0.4 | 0.78 |
线电感 | mH | 7.6 | 3.0 | 2.8 | 4.98 | 2.6 | 4.48 |
电气时间常数 | MS | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.7 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
极对数 | / | 5 对极 | 5 对极 | 5 对极 | 5 对极 | 5 对极 | 5 对极 |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号